近期工業(yè)地坪(金剛砂)部分工程實例 (中國大陸部分)
(本公司每年的工業(yè)地坪施工面積已達到50萬平米)
10000平米以上工業(yè)地坪 |
工程名稱 | 使用材料 | 面積 | 工程名稱 | 使用材料 | 面積 |
廣東清遠廣碩鞋廠 | 灰色工業(yè)地坪 | 150000 | 望京新城4號停車場 | 非金屬綠色或紅色 | 16000 |
杭州桐鄉(xiāng)巨石集團 | 金屬綠色/灰色 | 83000 | 深圳吉田拉鏈(二期) | 綠色工業(yè)地坪 | 15500 |
山東兗州東方膠帶廠 | 非金屬灰色 | 80000 | 望京新城1號停車庫 | 非金屬灰色 | 15000 |
青島海爾特種冰箱廠一期/二期 | 非金屬灰色 | 80000 | 北京華通物流中心 | 非金屬原色 | 15000 |
大連海爾工業(yè)園 | 非金屬灰色 | 70000 | 廈門廈新電子有限公司 | 綠色 | 14000 |
金紅葉紙業(yè)(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | 非金屬綠色 | 54000 | 沈陽金杯通用汽車 | 非金屬灰色 | 14000 |
廣州新白云國際機場 | 非金屬淺灰色 | 50000 | 天津BHA波海航空復合材料廠 | 非金屬灰色 | 14000 |
廣州正佳商業(yè)廣場 | 非金屬淺灰色 | 50000 | 金東紙業(yè)有限公司 | 非金屬水泥原色 | 13000 |
合肥海爾工業(yè)園洗衣機廠 | 灰色 | 40000 | 深圳中海物流 | 金屬水泥原色 | 12500 |
青島海爾特種冰箱廠(黃島) | 非金屬灰色 | 40000 | 廈門宏發(fā)電子有限公司 | 綠色 | 12000 |
海爾開發(fā)區(qū)國際園三洋電機項目 | 非金屬灰色 | 40000 | 廈門冠捷電子有限公司 | 水泥色 | 12000 |
上海通用汽車 | 非金屬淺灰色 | 38000 | 歐蓓德(金橋店) | 灰色 | 12000 |
成都巨石集團 | 金屬綠色灰色 | 33900 | 合肥海爾工業(yè)園冰柜廠 | 灰色 | 12000 |
海爾集團合肥工業(yè)園區(qū)空調有限公司 | 水泥色 | 33000 | 歐蓓德(南京店) | 原色 | 12000 |
清遠市廣碩鞋廠H棟I棟足球鞋車間 | 灰色硬化劑 | 32000 | 百安居上海楊浦店 | 非金屬灰色 | 12000 |
青島海爾冰柜廠(黃島) | 非金屬灰色 | 30000 | 青島海爾新材料研發(fā)有限公司 | 非金屬灰色 | 12000 |
北京現(xiàn)代城 | 非金屬綠色 | 30000 | 膠州愛默生廠房 | 非金屬綠色 | 12000 |
北京瑞城中心 | 非金屬灰色 | 30000 | 長春客車廠 | 非金屬綠色 | 12000 |
青島海爾SKD項目 | 非金屬灰色 | 30000 | 大連東芝物流 | 非金屬綠色 | 12000 |
長春德匯正大食品有限公司 | 非金屬灰色 | 30000 | 杭州麥德龍 | 灰色 | 11550 |
上海羽西化妝品有限公司 | 非金屬水泥原色 | 27000 | 百安居杭州店 | 非金屬綠色 | 11000 |
上海齒輪箱總廠 | 深綠色 | 26200 | 昌平科技園宇泰信工地 | 非金屬綠色或紅色 | 11000 |
沈陽圖書城 | 非金屬灰色 | 26000 | 海爾三菱項目 | 非金屬綠色 | 11000 |
中建五局深圳分公司 | 工業(yè)地坪 | 25000 | 東莞石龍制衣廠 | 工業(yè)地坪 | 10000 |
海爾工業(yè)園 | 灰色 | 25000 | 郴州鉆石鎢制品有限責任公司 | 灰色工業(yè)地坪 | 10000 |
天津郵政二樞紐郵件運輸中心 | 非金屬灰色 | 25000 | 旺旺食品公司第二期工程 | 非金屬灰色 | 10000 |
廈門會展中心 | 水泥色 | 22400 | OBI(無錫店) | 淺灰色 | 10000 |
寧波項目 | 水泥色 | 21100 | 黃山永新包裝材料有限公司 | 水泥色 | 10000 |
上海綠城一期 | 非金屬灰色硬化劑 | 20500 | 海爾塑膠項目 | 灰色 | 10000 |
惠爾蘭 | 工業(yè)地坪 | 20000 | 泰山核電站 | 水泥色 | 10000 |
上海大眾汽車有限公司 | 非金屬灰色 | 20000 | 安徽佳通輪胎公司 | 灰色 | 10000 |
江蘇泰州工程 | 水泥色 | 20000 | 國民淀粉 | 水泥色 | 10000 |
青島海爾百惠廠(黃島) | 非金屬灰色 | 20000 | 百安居上海徐匯店 | 非金屬灰色 | 10000 |
上海延峰江森汽車座椅公司 | 非金屬灰色 | 18000 | 百安居蘇州園區(qū)店 | 非金屬灰色 | 10000 |
上海金亭汽車線束有限公司 | 水泥原色 | 18000 | 望京新城車庫 | 非金屬灰色或紅色 | 10000 |
上海克虜伯不銹鋼有限公司 | 灰色 | 18000 | 沈陽華潤三洋壓縮機 | 非金屬灰色 | 10000 |
合肥海爾工業(yè)園塑膠廠 | 淺灰色 | 16600 | 長春福樂超市 | 非金屬灰色 | 10000 |
合肥建工第六公司青島恒佳項目部 | 工業(yè)地坪 | 16000 | 百安居深圳店 | 非金屬綠色 | 10000 |
西安長嶺集團 | 非金屬淺灰色/紅色 | 16000 | 沈陽普利斯通輪胎廠 | 金屬原色 | 10000 |
扎努西電氣有限公司 | 非金屬淺灰色、水泥原色 | 16000 | 大連車城 | 非金屬灰色 | 10000 |
東方家園北京麗澤店 | 非金屬綠色 | 16000 | 天津柏力電子 | 非金屬原色 | 10000 |
沈陽金杯寶馬汽車有限公司 | 非金屬綠色 | 16000 | | | |
5000平米~10000平米工業(yè)地坪 |
工程名稱 | 使用材料 | 面積 | 工程名稱 | 使用材料 | 面積 |
上海飛利浦磁性材料有限公司 | 原色 | 9428 | 順德先達化工有限公司(意大利) | 非金屬灰色 | 6000 |
安徽六安齒輪器廠 | 金屬水泥色 | 9000 | 上海伊貝爾橡膠有限公司 | 非金屬綠色/水泥原色 | 6000 |
廈門華陽電業(yè)有限公司 | 水泥色 | 9000 | 先鋒音響有限公司 | 非金屬水泥原色 | 6000 |
百安居上海滬安店 | 非金屬灰色 | 9000 | 杭州華豐紙業(yè)有限公司 | 非金屬水泥原色 | 6000 |
青島海爾空調器舊廠房改造 | 金屬綠色 | 9000 | 杭州南肖埠小學(一期、二期) | 水泥原色、紅色 | 6000 |
百安居昆明百龍店 | 非金屬灰色 | 9000 | 江蘇鋼簾線公司 | 水泥原色 | 6000 |
百安居上海浦東店 | 非金屬綠色 | 9000 | 上海滬東重機廠 | 水泥原色 | 6000 |
沈陽紫江包裝有限公司 | 非金屬灰色 | 8500 | 浦東佳祿 | 淺灰色、綠色 | 6000 |
蘇州華益建筑公司 | 非金屬水泥原色 | 8400 | 華東泰克西汽車鑄造有限公司 | 水泥原色 | 6000 |
山東鄒城市恒泰玻璃纖維制品公司 | 工業(yè)地坪 | 8300 | 翠湖山莊 | 工業(yè)地坪 | 6000 |
安徽星馬汽車股份有限公司 | 工業(yè)地坪 | 8000 | 東莞市騰達板業(yè)有限公司 | 工業(yè)地坪 | 6000 |
廣州日正彈簧有限公司 | 綠色工業(yè)地坪 | 8000 | 沈陽米其林輪胎有限公司 | 非金屬原色 | 6000 |
廣州可口可樂有限公司 | 金屬灰色 | 8000 | 美國(NCR)北京 | 非金屬灰色 | 6000 |
聚聯(lián)工業(yè)有限公司 | 非金屬灰色 | 8000 | 長春順風生產(chǎn)資料交易中心 | 非金屬綠色 | 6000 |
上海浦東機場 | 非金屬水泥原色 | 8000 | 山東淄博蘭雁北廠 | 非金屬綠色 | 6000 |
蘇州艾默生二期 | 水泥原色 | 8000 | 國家電力中心 | 非金屬灰色 | 6000 |
常州恒力機械有限公司 | 綠色 | 8000 | 山東煙臺正海磁性材料有限公司 | 非金屬灰色 | 6000 |
上海江鉆齒輪機工具有限責任公司 | 金屬水泥色 | 8000 | 沈陽無線電子廠 | 非金屬灰色 | 6000 |
銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 淺灰色 | 8000 | 大連美歐嵐時裝有限公司 | 金屬灰色 | 6000 |
廣州新殯儀館 | 非金屬綠色 | 8000 | 中日合資南常肉食機械廠 | 金屬綠色 | 6000 |
天津家樂超市保定店 | 非金屬灰色 | 8000 | 東方家園建材超市 | 非金屬綠色 | 6000 |
北京望京地下停車場 | 非金屬紅色 | 8000 | 大連熵利得有限公司 | 非金屬灰色或綠色 | 6000 |
旺旺食品公司第一期工程 | 非金屬綠色 | 7764 | 長春豐田項目 | 金屬灰色 | 6000 |
洛陽石化工程建設有限公司 | 淺灰色硬化劑 | 7600 | 延鋒汽車飾件公司 | 淺灰色 | 5900 |
格瑪斯特種紡織公司 | 淺灰色 | 7500 | SIP中國有限公司 | 原色 | 5900 |
江鉆新廠房 | 綠色 | 7400 | 安徽黃山永新裝飾包裝材料公司 | 灰色、綠色 | 5720 |
溫州濱江大道 | 非金屬綠色 | 7300 | 蘇州歐尚超市 | 原色 | 5700 |
Nokia無錫有限公司 | 綠色 | 7150 | 安徽六安齒輪總廠 | 灰色 | 5600 |
廣州可口可樂公司 | 非金屬灰色 | 7000 | 東莞嘉利二期 | 金屬綠色 | 5560 |
上海海斯特有限公司 | 非金屬水泥原色 | 7000 | 上海大金空調有限公司 | 非金屬淺灰色 | 5500 |
富士康(昆山)電腦接插件有限公司 | 綠色 | 7000 | 上海貝爾卡特二鋼有限公司 | 水泥色 | 5500 |
廈門亞東企業(yè)有限公司 | 水泥色 | 7000 | 黃石東貝 | 原色、綠色 | 5400 |
廣州造紙有限責任公司(8號機廠房) | 工業(yè)地坪 | 7000 | 東莞嘉利集團 | 金屬綠色/灰色 | 5300 |
廣州翔峰包裝公司 | 工業(yè)地坪 | 7000 | 上海奇緣機電有限公司 | 水泥色 | 5200 |
青島海爾空調器廠 | 非金屬灰色 | 7000 | 佐帕斯工業(yè)有限公司 | 原色 | 5200 |
北京霍曼門廠 | 非金屬原色 | 7000 | 長春市常春汽車內飾件廠 | 非金屬綠色 | 5200 |
中住住宅美好家園建材超市 | 非金屬原色 | 7000 | 上海延鋒汽車飾件有限公司 | 非金屬灰色/綠色 | 5000 |
濟南固锝電子有限公司 | 非金屬原色 | 7000 | 上海離合器廠 | 淺灰色/綠色 | 5000 |
延吉印刷廠 | 非金屬綠色 | 7000 | 南京南瑞 | 淺灰色 | 5000 |
中紡機工業(yè)科技園 | 非金屬灰色 | 7000 | 常州豐盛塑料有限公司 | 水泥色 | 5000 |
沈陽中郵光纜有限公司 | 非金屬灰色 | 7000 | 寶鋼集團寧波寶新不銹鋼公司 | 紅色 | 5000 |
海爾冰箱廠 | 非金屬淺灰色 | 6480 | 上海紫江瓶胚集團長春分公司 | 非金屬原色 | 5000 |
永豐大廈 | 非金屬灰色 | 6400 | 天津百事可樂工廠 | 非金屬原色 | 5000 |
河南安陽鋼鐵 | 淺灰色、綠色 | 6300 | 青島海爾彩電廠 | 非金屬灰色 | 5000 |
上海阿爾斯通變壓器有限公司 | 原色 | 6266 | 青島保赫曼醫(yī)療設備廠 | 非金屬灰色 | 5000 |
廣州寶潔有限公司第四期工程 | 金屬灰色 | 6000 | 天津飛馬縫紉廠(中日合資) | 非金屬綠色 | 5000 |
1000平米~5000平米工業(yè)地坪 |
工程名稱 | 使用材料 | 面積 | 工程名稱 | 使用材料 | 面積 |
上海電器科學研究所 | 淺灰色 | 4600 | 廣州面樂裝飾工程有限公司 | 環(huán)氧 | 2400 |
成都華西建筑裝飾工程有限公司 | 非金屬灰色硬化劑 | 4600 | 順德順特電器 | 金屬灰色硬化劑 | 2360 |
揭陽鉆寶電子有限公司 | 工業(yè)地坪 | 4500 | 溫州安瀾大廈 | 綠色 | 2300 |
崇義章源鎢制品有限公司 | 工業(yè)地坪 | 4500 | 安徽全材動力股份有限公司 | 淺灰色 | 2200 |
荷蘭寶盾門廠(亦莊開發(fā)區(qū)) | 非金屬原色 | 4500 | 昆明車輛段 | 綠色原色硬化劑 | 2150 |
常州法聯(lián)精機有限公司 | 水泥色 | 4400 | 山東壽光留昌福利棉紡織廠 | 水泥色 | 2100 |
蘇州維他麥食品有限公司 | 灰色 | 4400 | 蘇州二建一公司 | 水泥原色 | 2000 |
秦皇島邦迪管路系統(tǒng)公司/長春公司 | 非金屬原色 | 4300 | 青浦華星離合器廠 | 綠色、水泥原色 | 2000 |
南京飛利浦飛磁 | 水泥原色 | 4200 | 杭州涌金廣場 | 水泥原色 | 2000 |
鎮(zhèn)江CCVI抽水機公司 | 水泥色 | 4200 | 上海費司托廠 | 淺灰色 | 2000 |
廣州寶潔有限公司第三期工程 | 金屬灰色 | 4100 | 上海浦東國際機場 | 淺灰色 | 2000 |
利高曼公司工地 | 非金屬灰色 | 4000 | 江陰貝卡爾特有限公司 | 灰色 | 2000 |
順德偉利高化工有限公司 | 非金屬灰色 | 4000 | 山東乳山桂澤服裝廠 | 水泥色 | 2000 |
上海開吉門窗有限公司 | 綠色 | 4000 | 泰州勁松汽車飾件有限公司 | 水泥色 | 2000 |
寶應德州精機有限公司 | 淺灰色 | 4000 | 福建泉州變壓器制造有限公司 | 水泥色 | 2000 |
長春一汽底盤廠 | 非金屬綠色 | 4000 | 上海青島專用汽車廠 | 灰色 | 2000 |
北京伊利乳品廠(密云) | 非金屬灰色 | 4000 | 上海百宜食品有限公司 | 淺灰色 | 2000 |
上海市偉良企業(yè)有限公司 | 金屬綠色硬化劑 | 4000 | 廣東湯淺新力蓄電池有限公司 | 工業(yè)地坪 | 2000 |
南京菲尼斯 | 水泥色 | 3900 | 廊坊DBT工程 | 非金屬原色 | 2000 |
南京蘇美達 | 灰色 | 3800 | 中鈔錫克拜油墨工地(北京) | 非金屬原色 | 2000 |
蘇州市愛普電器有限公司 | 工業(yè)地坪 | 3700 | 保定風帆蓄電池集團美新隔板公司 | 非金屬原色 | 2000 |
上海飛利浦亞明 | 綠色 | 3600 | 法國阿托芬化工廠 | 非金屬綠色 | 2000 |
福維克 | 黃色 | 3600 | 深圳能源物流有限公司 | 金屬灰色硬化劑 | 2000 |
上海歐尚超市 | 原色 | 3600 | 83011部隊蘇州干休所、招待所 | 淺灰色 | 1920 |
東莞市聯(lián)泰鋼構有限公司(江西工地) | 綠色工業(yè)地坪 | 3500 | 瑞寶項目 | 灰色 | 1800 |
江蘇泰州項目 | 水泥色 | 3500 | 老虎粉末涂料制造太倉有限公司 | 淺灰色 | 1800 |
北京西西工程太運大廈地下停車庫 | 非金屬綠色 | 3500 | 上海羅門哈斯化工有限公司 | 水泥原色 | 1760 |
上海雙立人亨克斯有限公司 | 淺灰色 | 3440 | 上海立新液壓件廠 | 水泥色 | 1700 |
上海延鋒汽車裝飾有限公司 | 非金屬綠色/淺灰色 | 3300 | 杭州施惠泰食品有限公司 | 綠色 | 1600 |
秦山核電站 | 水泥原色 | 3200 | 南京飛利浦磁 | 淺灰色 | 1600 |
上海華源英特飛地毯公司 | 非金屬水泥原色 | 3000 | 上海立新液壓機廠 | 深綠色 | 1600 |
上海瑞鋁阿魯克邦復合板有限公司 | 非金屬水泥原色 | 3000 | 無錫奎克化學 | 水泥色 | 1600 |
上海維卡有限公司 | 非金屬水泥原色 | 3000 | 蘇州帕雷米電器 | 灰色 | 1600 |
上海摩根熱陶磁有限公司 | 非金屬水泥原色 | 3000 | 蘇州帕雷米電器有限公司 | 灰色 | 1500 |
上海東江花園 | 水泥原色 | 3000 | 新加坡大使館地下車庫 | 非金屬原色 | 1500 |
合肥江淮汽車有限公司 | 金屬水泥色 | 3000 | 廣東湛江汽車貿(mào)易有限公司 | 灰色硬化劑 | 1440 |
SNF絮凝劑 | 水泥色 | 3000 | 同濟變電所 | 砂黃色 | 1400 |
格瑪斯特種紡織公司 | 淺灰色 | 3000 | 常州法聯(lián)精機有限公司 | 水泥色 | 1400 |
南京貝奇爾 | 水泥色 | 3000 | 上海葵克機械有限公司 | 灰色 | 1400 |
西安西門子信號有限公司 | 非金屬灰色 | 3000 | 杭州家樂福超市 | 原色 | 1400 |
北京首都航天機械廠 | 非金屬灰色或原色 | 3000 | 南京特恩弛光纖有限公司 | 水泥色 | 1300 |
長春三創(chuàng)檢測中心 | 非金屬灰色 | 3000 | 新索音樂 | 水泥色 | 1300 |
德國菲斯曼鍋爐廠 | 金屬綠色 | 3000 | 上海百洛達金屬有限公司 | 非金屬水泥原色 | 1250 |
北京比擇爾壓縮機廠 | 金屬綠色 | 3000 | 蘇州維益有限公司 | 非金屬水泥原色 | 1200 |
公安部一所 | 非金屬灰色 | 3000 | 南方高科 | 工業(yè)地坪 | 1200 |
廣東陽海汽車貿(mào)易有限公司 | 灰色硬化劑 | 3000 | 廣州家樂福超市 | 非金屬灰色硬化劑 | 1140 |
上海洛瓦復華空氣工程有限公司 | 非金屬灰色 | 2900 | 順德星火城 | 金屬灰色 | 1100 |
上海力至優(yōu)叉車公司 | 非金屬綠色 | 2800 | 滬東重機 | 水泥原色 | 1100 |
江陰海達特種人革有限公司 | 灰色 | 2800 | 安徽六安齒輪箱廠 | 灰色 | 1100 |
廣州太平洋馬口鐵有限公司 | 非金屬灰色 | 2775 | 上海寶鋼集團 | 綠色 | 1080 |
上海樂亭電纜有限公司 | 綠色 | 2700 | 上海滬東重機廠 | 水泥原色 | 1070 |
上海松江申大實業(yè)有限公司 | 水泥色 | 2700 | 成都金峰紙廠 | 非金屬灰色 | 1000 |
信德廣場 | 非金屬灰色 | 2630 | 東莞群光電子公司 | 非金屬綠色 | 1000 |
東莞市聯(lián)泰鋼構工程有限公司 | 工業(yè)地坪 | 2600 | 安徽合肥江淮汽車有限公司 | 綠色 | 1000 |
四川玻纖有限責任公司 | 工業(yè)地坪 | 2500 | 青浦博舍 | 水泥色 | 1000 |
上海開利空調有限公司 | 非金屬水泥原色 | 2500 | 上海百宜食品有限公司 | 淺灰色 | 1000 |
無錫羅氏藥業(yè) | 金屬淺灰色 | 2500 | 秦皇島戴卡輪鼓有限公司 | 非金屬原色 | 1000 |
東莞市冠駿汽車銷售服務有限公司 | 灰色工業(yè)地坪 | 2400 | | | |
|